






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKD - 430 | 9502 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKD - 429 | 4451 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKD - 428 | 2558 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKD - 427 | 7812 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKD - 426 | 5414 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | HKD - 425 | 3822 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | HKD - 424 | 2075 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HKD - 423 | 7853 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | HKD - 422 | 3787 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKD - 421 | 0424 |

